Sæt tal på din virksomheds spild – ZeroWaste-workshop for Aarhus-virksomheder
Program
Tid | Indhold |
|---|---|
08.30 | Ankomst, kaffe og let morgenmad |
09.00 | Velkomst og rammesætning Christian Westergaard, afdelingsleder i Cirkulære Ressourcer, Aarhus Kommune |
09.15 | Skærpede krav i markedsføring: farvel til løse ord og goddag til verificerbare data, mål og handleplaner Mette Toftegaard Rasmussen, Director, BDO Advisorys sustainability-team |
09.45 | Introduktion til ESG-nøgletal – med særligt fokus på tre af dem: affald, fraktioner og genanvendelse Mette Toftegaard Rasmussen, Director, BDO |
10.15 | Pause |
10.30 | Introduktion til ZeroWaste – sådan arbejder vi systematisk med spild i maskinrummet Aisha Rafique, projektleder, Teknologisk Institut |
11.00 | Hands-on kortlægning af spild – "waste-mapping" – med jeres egne processer og data Teknologisk Institut |
12.00 | Frokost |
12.45 | Fraktioner og genanvendelse: identifikation og sortering af jeres fraktioner, og hvor værdien går tabt Teknologisk Institut |
13.30 | Prioritering og potentialer: hvor er de største gevinster for bundlinje og ressourceforbrug? Teknologisk Institut |
14.00 | Pause |
14.15 | Sparring og erfaringsudveksling på tværs af virksomhederne |
ZeroWaste-delen slutter | |
14.45 | Pause |
15.00 | Handlingsplan og værdiskabelse: Refleksioner over hvordan ZeroWaste-tiltag kobles til ESG og kommunikation Teknologisk Institut og BDO |
15.45 | Den videre vej: opfølgning og support – introduktion til den fælles opfølgningsmodel ca. en måned efter Teknologisk Institut og BDO |
16.00 | Tak for i dag |
Director, BDO Advisorys sustainability-team. Mette Toftegaard Rasmussen arbejder med ESG-rapportering og strategisk retning i både store og mindre virksomheder. Mette understøtter virksomhederne i at sikre gode ESG-data samt at sikre at de danner et godt afsæt for forandring, mål og handleplaner, samt et solidt afsæt for stærk kommunikation, der overholder reglerne for markedsføring.
Projektleder, Teknologisk Institut. Aisha Rafique er projektleder ved Teknologisk Institut, med speciale i at samarbejde med virksomheder om cirkulær økonomi på tværs af materialer og værdikæder. Med en forskningsbaggrund inden for molekylærbiologi, biokemi og sundhedsvidenskab kombinerer hun videnskabelig ekspertise med omfattende erfaring i at lede store, tværfaglige innovationsprojekter.
Afdelingsleder, Cirkulære Ressourcer, Aarhus Kommune. Christian Westergaard er ansvarlig for myndighedsarbejdet på affaldsområdet og med udvikling af klima- og cirkulære indsatser. Christian Westergaard er uddannet marinbiolog og har bred erfaring fra klima- og miljøområdet, herunder med projektledelse.
Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.
Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk