.jpg)
Dansk træs naturlige holdbarhed til eksamen. Projektbeskrivelse. - Træarter
Træarter der indgår i projektet
| Panel- og Lap-joint-emner Træarter eksponeret i praksinære panelemner samt træarter, som prøves ved fugtfælde lap-joint-emner. | Kun Lap-joint-emner Træarter, som kun prøves ved fugtfælde lap-joint-emner. |
| Rødgran, Dansk | Rødgran, smalringet |
| Rødgran, Nordsvensk | Rødgran, bredringet |
| Alm. Ædelgran (dyrkes i DK) | Skovfyr, splint |
| Grandis (dyrkes i DK) | Lærk, splintholdig, EU. |
| Sitkagran (dyrkes i DK) | Lærk, Japansk (dyrkes i DK) |
| Douglas (dyrkes i DK) | Nobilis (dyrkes i DK) |
| Douglas, splint (dyrkes i DK) | Nordmannsgran (dyrkes i DK) |
| Thuja (dyrkes i DK) | Poppel (dyrkes i DK) |
| Skovfyr, Dansk | Lind (dyrkes i DK) |
| Skovfyr, Nordsvensk | Birk (dyrkes i DK) |
| Lærk, EU (dyrkes i DK) | Rødel (dyrkes i DK) |
| Lærk, Sibirisk | Ær, Ahorn (dyrkes i DK) |
| Western Red Cedar, Nordamerikansk | Bøg (dyrkes i DK) |
| Cypres (dyrkes i DK) | Elm (dyrkes i DK) |
| Ask (dyrkes i DK) | . |
| Eg (dyrkes i DK) | . |
| Rødeg (dyrkes i DK) | . |
| Robinie (dyrkes i DK) | . |
| Asp (dyrkes i DK) | . |
| Skovfyr imprægneret, klasse AB (referenceprodukt) | . |
Træarter, der dokumenters ved henholdsvis praksisnære panelemner og ved en fugtfælde lap-joint prøvning.