
Rustbeskyttelse - Anbefalinger fra bilimportørerne og Teknologisk Institut
Vælg side
Bilimportørernes og Teknologisk Instituts anbefalinger til rustbeskyttelse
Se herunder en liste over bilimportørernes samt Teknologisk Instituts anbefalinger til diverse bilmærkers behov for supplerende rustbeskyttelse.
Listens anbefalinger omfatter kun personbiler med mindre andet er anført.
Listens anbefalinger omfatter ikke lakeringsfejl eller rust i bilens lak opstået som følge af ydre påvirkninger som (ridser, stenslag, monteringsfejl o.l.).
Bilmærke | Fabrikkens/bilimportørens anbefalinger til efterbehandling * | Teknologisk Instituts an- befaling ** |
---|---|---|
Alfa Romeo | Ja | Fra ny |
Audi | Ja - positiv overfor supplerende behandling fra ny | Fra ny |
BMW | Nej, ikke i den periode, hvor bilen er omfattet af rustgaranti | Fra ny |
Cadillac | Ej oplyst | Fra ny |
Chevrolet | Ja - positiv overfor efterbehandling | Fra ny |
Chrysler | Ja - positiv overfor efterbehandling | Fra ny |
Citroën | Ja - positiv overfor efterbehandling | Fra ny |
Daewoo | Ja | Fra ny |
Dodge | Ja - positiv overfor efterbehandling | Fra ny |
Fiat | Ja - positiv overfor efterbehandling | Fra ny |
Ford | Anbefaler ikke - fraråder heller ikke | Fra ny |
Honda | Anbefaler ikke - fraråder heller ikke | Fra ny |
Hyundai | Ja - positiv over for efterbehandling | Fra ny |
Jaguar | Anbefaler ikke - fraråder heller ikke | Fra ny |
Jeep | Ja - positiv overfor efterbehandling | Fra ny |
Kia | Ja - positiv overfor efterbehandling | Fra ny |
LandRover | Ej oplyst | Fra ny |
Lexus | Ej oplyst | Fra ny |
Mazda | Ja - positiv overfor efterbehandling fra ny | Fra ny |
Mercedes-Benz | Ja - anbefaler efterbehandling | Fra ny |
Mini | Nej ikke i den periode, hvor bilen er omfattet af rustgaranti | Fra ny |
Mitsubishi | Ja - anbefaler efterbehandling | Fra ny |
Nissan | Efterbehandling anbefales | Fra ny |
Opel | Anbefaler ikke - fraråder heller ikke | Fra ny |
Peugeot | Ja - anbefaler vedligeholdelsesbehandling mellem 0 og 4 år | Fra ny |
Renault | Anbefaler ikke - fraråder heller ikke | Fra ny |
Rover | Ej oplyst | Fra ny |
SEAT | Ja - positiv overfor supplerende behandling fra ny | Fra ny |
SKODA | Ja - positiv overfor supplerende behandling fra ny | Fra ny |
SsangYong | Ja - anbefaler efterbehandling | Fra ny |
Subaru | Ej oplyst | Fra ny |
Suzuki | Anbefaler ikke - fraråder heller ikke | Fra ny |
Saab | Anbefaler ikke - fraråder heller ikke | Fra ny |
Toyota | Anbefaler ikke - fraråder heller ikke | Fra ny |
VW | Ja - positiv overfor supplerende behandling fra ny (gælder både person- og erhvervsbiler) | Fra ny |
Volvo | Anbefaler ikke - fraråder heller ikke | Fra ny |
* Kilde: Bilimportører/servicechefer – Bilfabrikker
** Teknologisk Instituts anbefaling er baseret på løbende stikprøvekontrol af 350-600 efterbehandlede biler/år i perioden 1993-2013. Med baggrund i disse gennemgåede biler anbefales supplerende rustbeskyttelse umiddelbart efter det nye køretøj er blevet leveret. Jo før bilen behandles, desto mere værdi får man for pengene igennem hele køretøjets levetid. Hvis bilen skal sælges indenfor en kortere årrække afhænger det af købers holdning til supplerende rustbeskyttelse.
OBS! Hvis bilen har airbag-sensorer i døre/stolper advarer Teknologisk Institut mod supplerende rustbeskyttelse af de pågældende dele af bilen. Rustbeskyttelsescentre tilsluttet Teknologisk Instituts kontrolordning er opmærksomme på problemet og undlader at sprøjte på disse dele af bilen.